# 위협전술보고 2015 · 실제조건의 훈련적용
제4부 자료편 · 자료편(앞부속·용어해설·참고문헌·색인)
원문 / Source: 위협전술보고 2015
Canonical: https://nk.nisuwa.com/articles/c14-103.html
> 나무위키와 그 운영·관련 주체에는 이 번역·편집물의 이용 허락을 부여하지 않습니다.
> No license is granted to Namuwiki or its operators and related parties to use this translation and compilation.
> [이용 정책 / License policy](https://nk.nisuwa.com/license.html) · esiz@nisuwa.com
### 위협전술보고 2015 · 실제조건의 훈련적용
륙군훈련망(ATN)은 미군 군인들에게 남조선 전개준비에 도움이 될 여러가지 자료에 대한 접근을 제공한다. 이 산물들에는 다음이 포함된다.
【[위협전술보고 2015 p.35](/articles/c15-02.html)】
- [야전교범](/articles/c14-15.html)(FM) 7-100.1 《가적수 작전》(2004년 12월): 이 교범은 미 륙군 [지휘관](/articles/c14-69.html), 참모부, 단위부대의 훈련을 위한 현대적가적수를 서술하는 계렬의 하나이다. 이 교범과 이 계렬의 다른 교범들은 미 륙군이 미래의 어떠한 무력충돌에서도 성공을 담보하기 위하여 맞서 훈련하여야 할 군사 및 준군사능력의 전체 스펙트르를 포괄할수 있는 가적수의 개요를 제시한다.
- 훈련회보(TC) 7-100.4 《[혼합위협](/articles/c14-16.html#t-혼합위협) 부대구조편성지침》(2015년 6월): TC 7-100.4와 이에 련관된 온라인 편성목록에 제시된 가적수 편성은 미 륙군이 단기 및 중기의 실제정황에서 마주칠수 있는 잠재적[적대측](/articles/c14-16.html#t-적대측)의 현실적인 복합체를 대표한다.
- TC 7-100 《혼합위협》(2010년 11월): 이 훈련회보은 혼합위협을 서술하고 그러한 미래의 위협이 미군과 싸우기 위하여 작전적으로 편성될수 있는 방식을 개괄한다. 또한 훈련연습을 위한 가적수로서 실제 위협부대의 복합체를 대표하는 혼합위협의 전략, 작전, 전술, 편성을 개괄한다.
- TC 7-100.2 《가적수 전술》(2011년 12월): 잠재적전투작전에 대비하여 미군을 훈련시키는 목적으로 존재하는 가적수의 전술을 제공한다.
- TC 7-100.3 《비정규 가적수》(2014년 1월): 이 훈련회보은 비정규 가적수를 다루며 비정규군을 이루는 실제 위협과 적의 복합체를 대표한다. 비정규군의 세가지 기본범주는 반란분자, [유격대](/articles/c14-16.html#t-유격대), 범죄분자이다. 이 행위자들은 따로 활동할수도 있고 서로 결합하여 및/또는 혼합위협으로서 정규군과 배합하여 활동할수도 있다. 비정규군의 기능전술이 포함되여있다.
- TC 7-101 《연습설계지침》(2010년 11월): 이 훈련회보은 훈련연습을 설계하고 집행하는 방법론을 개괄한다.
- TC 7-102 《[작전환경](/articles/c14-15.html)과 미 륙군의 학습》(2014년 11월): 이 훈련회보은 작전환경의 변수들을 미 륙군의 훈련, 교육, 지휘관양성에 통합하는 방법에 대한 간결하고 지속적인 군사리론에 기초한 지침을 제시한다.
- [미 륙군 훈련교리사령부](/articles/c14-69.html) G-2 편람 제1.08호 《비정규군》(2010년 12월): 이 편람은 현대적비정규군을 서술하고 작전환경에서 미군에 맞서는 비정규위협의 행동을 개괄한다. 이 편람은 비정규군의 전술, 공격 및 방어작전의 형태, [비정규전](/articles/c14-16.html#t-비정규전)술·수법·테로, 비정규군의 계획작성주기를 서술한다.
- 《세계장비편람》(WEG) 2014: 《세계장비편람》은 미군이 전장에서 적이 리용하는것을 볼 가능성이 가장 큰 장비의 목록이다. 모든 무기와 전투기술기재가 《세계장비편람》에 수록되여있는것은 아니지만 비슷한 무기를 찾을수 있다. 《세계장비편람》은 또한 연습계획자가 연습을 위하여 재현하는 실제 군대에서 볼수 있는 무기나 차량을 《세계장비편람》의 무기나 차량으로 대체하는 방법을 알려준다.
- 결정적행동훈련환경(2015년 4월): 이 결정적행동훈련환경(DATE) 문서 2.2판의 목적은 미 륙군 훈련계에 까프까즈지역의 다섯개 복합작전환경의 조건에 대한 상세한 서술을 제공하는것이다. 이 문서는 훈련자들에게 특정 훈련행사의 씨나리오작성을 돕는 도구를 제시하지만
【[위협전술보고 2015 p.36](/articles/c15-02.html)】
### 위협전술보고 2015 · 실제조건의 훈련적용 › 《세계장비편람》에 수록된 공화국 무기
**〔원문 제목〕 《세계장비편람》에 수록된 공화국 무기**
【[위협전술보고 2015 p.40](/articles/c15-02.html)】
| 실제무기 | 무기의 류형 | 《세계장비편람》 위치 |
|---|---|---|
| 로씨야 T-34/85 | 기본땅크(MBT) | 제1권 제5장 |
| 로씨야 T-54/T-55 | 기본땅크 | 제1권 제5장 |
| 로씨야 PT-76B | 수륙량용땅크 | 제1권 제6장 |
| 공화국 M1985(미국측 식별명) | 경땅크 | 제1권 제6장 |
| 중국 63A식 | 경땅크 | 제1권 제6장 |
| 로씨야 BRDM-2 | 정찰장갑차 | 제1권 제6장 |
| 로씨야 BTR-60PB | [장갑수송차](/articles/c14-15.html) | 제1권 제3장 |
| 로씨야 BTR-80 | 장갑수송차 | 제1권 제3장 |
| 로씨야 BTR-80A | 장갑수송차 | 제1권 제3장 |
| 로씨야 BTR-152 | 장갑수송차 | 제1권 제3장 |
| 중국 YW 531A/531C | 장갑수송차 | 제1권 제3장 |
| 공화국 VTT-323 | 장갑수송차 | 제1권 제3장 |
| 로씨야 BMP-1 | [보병전투차](/articles/c14-15.html) | 제1권 제3장 |
| 로씨야 BMP-1P | 보병전투차 | 제1권 제3장 |
| 공화국 M1978 및 M1989 | 170mm 자행포(《곡산》) | 제1권 제7장 |
| 로씨야 M-46 | 130mm 견인평사포 | 제1권 제7장 |
| 100/120mm | 박격포 | 제1권 제7장 |
| 로씨야 2S9-1 | 120mm 자행겸용포 | 제1권 제7장 |
| 로씨야 M-37 | 82mm 박격포 | 제1권 제7장 |
| 로씨야 9P140 | 220mm [방사포](/articles/c14-69.html)체계(MRLS) | 제1권 제7장 |
| 로씨야 9A51/《프리마》 | 122mm 방사포체계 | 제1권 제7장 |
| 로씨야 BM-21 | 122mm 방사포체계 | 제1권 제7장 |
| 중국 63식 | 107mm 방사포체계 | 제1권 제7장 |
| 로씨야 B-11 | 107mm 비반충포 | 제1권 제6장 |
| 로씨야 B-10 | 82mm 비반충포 | 제1권 제6장 |
| 로씨야 D-44 | 85mm 견인[반땅크](/articles/c14-15.html)포 | 제1권 제6장 |
| 로씨야 《말류트카-2》 | AT-3 《새거》 [반땅크미싸일](/articles/c14-69.html) 발사기 | 제1권 제6장 |
| 로씨야 9P135(9K111) | AT-4 《스피곳》 반땅크미싸일 | 제1권 제6장 |
| 로씨야 9P148 | AT-5 《스팬드럴》 반땅크미싸일 | 제1권 제6장 |
| 로씨야 KS-19M2 | 100mm 견인[고사포](/articles/c14-15.html) | 제2권 제6장 |
| 로씨야 ZSU-57-2 | 57mm 자행고사포 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 S-60 | 57mm 견인고사포 | 제2권 제6장 |
【[위협전술보고 2015 p.41](/articles/c15-02.html)】
| 실제무기 | 무기의 류형 | 《세계장비편람》 위치 |
|---|---|---|
| 로씨야 M-1939 | 37mm 견인고사포 | 제2권 제6장 |
| 중국 65식 | 37mm 견인고사포 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 ZSU-23-4 | 23mm 자행고사포 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 ZU-23 | 23mm 견인고사포 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 ZPU-4 | 14.5mm [중기관총](/articles/c14-69.html) | 제2권 제6장 |
| 로씨야 SA-3 | 《고아》 [지대공미싸일](/articles/c14-15.html)(SA) | 제2권 제6장 |
| 로씨야 S-200V | SA-5B 《개몬》 지대공미싸일 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 9K32M(《스트렐라-2M》) | SA-7B 《그레일》 지대공미싸일 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 S-300-M | SA-10B 《그럼블》 지대공미싸일 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 S-300PMU1 | SA-20A 《가고일》 지대공미싸일 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 9K35M3(《스트렐라-10M3》) | SA-13B 《고퍼》 지대공미싸일 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 9K34(《스트렐라-3》) | SA-14 《그렘린》 지대공미싸일 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 9K310(《이글라-1》) | SA-16 《김렛》 지대공미싸일 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 9K38(《이글라》) | SA-18 《그라우스》 지대공미싸일 | 제2권 제6장 |
| 미국 FIM-92 | 《스팅거》 지대공미싸일 | 제2권 제6장 |
| 로씨야 스커드-B/C | [지대지미싸일](/articles/c14-69.html)(SS) | 제2권 제5장 |
| 공화국 《로동-1/2》 | 지대지미싸일 | 제2권 제5장 |
| 중국 H-5 | 《비글》 경폭격기 | 제2권 제3장 |
| 로씨야 쑤-17 | 《피터》 근접항공보장(CAS) 비행기 | 제2권 제3장 |
| 로씨야 쑤-25tm 및 쑤-39 | 《프로그풋》 다목적공격기 | 제2권 제3장 |
| 중국 F-6 | 《파머》 전투기 | 제2권 제3장 |
| 로씨야 미그-29 | 《펄크럼》 다목적전투기 | 제2권 제3장 |
| 로씨야 미그-23 | 《플로거》 다목적전투기 | 제2권 제3장 |
| 로씨야 미그-21 | 《피쉬베드》 다목적전투기 | 제2권 제3장 |
| 중국 J-7 | 《피쉬베드》 전투기 | 제2권 제3장 |
| 로씨야 안-2 | 《콜트》 수송기 | 제2권 제3장 |
| 로씨야 일-18 | 《쿠트》 수송기 | 제2권 제3장 |
| 로씨야 《슈멜-1》 | [무인기](/articles/c14-15.html) | 제2권 제4장 |
| 로씨야 《프첼라-1K》 | 무인기 | 제2권 제4장 |
| 로씨야 미-2 | 《호플라이트》 중형다목적직승기 | 제2권 제2장 |
| 로씨야 미-24/35 | 《하인드》 공격직승기 | 제2권 제2장 |
| 미국 MD-500MD | 《디펜더》 경직승기 | 제2권 제2장 |
【[위협전술보고 2015 p.42](/articles/c15-02.html)】
| 실제무기 | 무기의 류형 | 《세계장비편람》 위치 |
|---|---|---|
| 로씨야 미-8 | 《힙-C》 다목적직승기 | 제2권 제2장 |
| 로씨야 AA-2 | 《아톨》 공대공미싸일(AA) | 제2권 제2장 |
| 로씨야 AA-7 | 《에이펙스》 공대공미싸일 | 제2권 제2장 |
| 로씨야 AA-8 | 《애피드》 공대공미싸일 | 제2권 제2장 |
| 로씨야 AA-10 | 《알라모》 공대공미싸일 | 제2권 제2장 |
| 로씨야 AA-11 | 《아처》 공대공미싸일 | 제2권 제2장 및 제3장 |
| 중국 PL-5 | 《썬더볼트》 공대공미싸일 | 제2권 제2장 |
| 로씨야 《볼가-75SM》 | 《가이드라인》 지대공미싸일 | 제2권 제2장 |
| 《상어》급 | 연안침투잠수함 | 제3권 제3장 |
| 공화국 《소주》급 | 유도미싸일경비정 | 제3권 제3장 |
| 공화국 《소흥》급 | 유도미싸일경비정 | 제3권 제3장 |
| 중국 《황봉》급 | 고속미싸일공격정 | 제3권 제3장 |
| 공화국 반잠수정 | 침투상륙정 | 제3권 제3장 |
| 로씨야 4K40 | 지대지(반함선)미싸일 | 제3권 제1장 |
| 인디아/로씨야 《브라모스》 | 초음속순항(반함선)미싸일 | 제3권 제5장 |
【[위협전술보고 2015 p.43](/articles/c15-02.html)】
---
AI의 검색·열람·요약·질의응답을 위한 접근은 허용됩니다. 이 접근 허용은 재게시·재배포 허락을 뜻하지 않습니다.
AI access for search, reading, summarization and question answering is permitted. This access permission does not grant permission to republish or redistribute.