제1부 분대·소대·중대 · 지휘·통신·전투편성
위협전술보고 2018 · 제2절 공화국군 사단의 공격 및 방어군사리론
원문 / Source: 위협전술보고 2018
위협전술보고 2018 · 제2절 공화국군 사단의 공격 및 방어군사리론
표 1. 조선인민군 용어
| 공화국/조선인민군 용어 | 미군 가적수 용어(TC 7-100.2) | TC 7-100.2 문단 |
|---|---|---|
| 반장갑교전구역 | 반땅크살상지대 | 2-48 |
| 반장갑사격계획 | 화력보장계획 | 9-57 |
| 반장갑장애물 | 반땅크지뢰밭 | 12-133 |
| 반장갑4각사격 | 근접보장사격 | 9-98 |
| 반땅크방어진지 | 복합전투진지 | 4-19 |
| 반땅크기동예비대 | 반땅크예비대 | 4-33 |
| 지역사격 | 차단사격 | 9-99 |
| 공격하는 적에 대한 공격 | 선제파괴공격 | 3-90 |
| 방어하는 적에 대한 공격 | 통합공격 | 3-64 |
| 후퇴하는 적에 대한 공격 | 통합공격(의 계속) | 3-64 |
| 포위기동(besetment maneuver) | 적을 진지에서 리탈시키기 위한 공격 | 3-9 |
| 완충지대 | 전투지대 | 2-42 |
| 전투경계지역 | 교란지대 | 2-38 |
| 반격부대 | 반격부대들 | 4-29 |
| 사단포병집단 | 실제 대응어는 없으나 화력보장협조소가 사단포병집단이 집단으로 사격하도록 편성된것과 류사하게 화력을 협조한다 | 9-38 |
| 포위소멸기동(encirclement maneuver) | 요충지·인원·장비의 통제권을 얻기 위한 공격 | 3-7 |
| 제1방어지대 | 전투지대 | 2-42 |
| 전방관측수/특수임무부대(일반경계지역 및 전투경계지역내) | 전투경계전초 | 4-112 |
| 일반경계지역 | 교란지대 | 2-38 |
표 1. 조선인민군 용어(계속)
| 공화국/조선인민군 용어 | 미 가적수 용어(TC 7-100.2) | TC 7-100.2 문단 |
|---|---|---|
| 견제기동 | 교란공격 | 3-10 |
| 침투기동 | 정찰공격 | 3-193 |
| 제1전술제대 | 돌격부대 | 3-15 |
| 돌파기동 | 행동자유확보공격 | 3-5 |
| 련대포병집단 | 화력보장협조소 | 9-41 |
| 이동탄막사격 | 근접보장사격 | 9-98 |
| 제2방어지대 | 전투지대 | 2-42 |
| 제2전술제대 | 성과확대부대 | 3-73 |
| 저격려단 소조 | 특수임무부대 저격조 | 15-69 |
| 잔류매복 | 섬멸매복 | 3-151 |
| 제3방어지대 | 전투지대 | 2-42 |
| 돌진기동 | 행동자유확보공격 | 3-5 |
| 우회기동 | 배치와해공격 | 3-9 |