제2부 대대 이상 제대 · 대대 이상 제대의 편성과 행동
ATP 7-100.2 · 편성 (ATP 7-100.2)
원문 / Source: ATP 7-100.2
ATP 7-100.2 · 편성
〔원문 제목〕 편성
D-2. 조선인민군 륙군이 자기의 고유편제무기를 반항공에 리용하는것에 더하여 조선인민군 항공 및 반항공군은 3개 반항공구역으로 편성된 19~20개의 지대공미싸일려단과 함께 수미상의 고사포련대와 3개 레이다련대를 유지한다. 조선인민군 항공 및 반항공군은 또한 지대공미싸일 기술정비창고와 고사포훈련학원을 책임진다. 조선인민군 전체는 14.5mm로부터 100mm에 이르는 적어도 11,000문의 고사포를 배비할수 있다. 조선인민군 륙군은 또한 이러한 류형의 단위부대에서, 그리고 다른 류형의 단위부대들에 할당된 무기로서 상당수의 휴대용반항공미싸일을 배비한다.
D-3. 일부 조선인민군 탈북자들은 하나의 지대공미싸일려단이 한가지이상의 지대공미싸일 류형을 운용할수 있다고 진술하였으나 각 려단이 단일 체계류형으로 장비되였을 가능성이 더 크다. 15개 SA-2 려단, 2개 SA-3 려단, 2개 SA-5 려단이 있는것으로 추정된다. 조선인민군 항공 및 반항공군은 작전부대에 약 1,700기의 발사대를 유지하며 전투작전에 대비하여 같은 수를 저장하고있다. 가장 흔한 지대공미싸일은 SA-2인데 이는 더 낡은 형들이 훈련중에 발사되였기때문이다. D-2면의 표 D-1은 조선인민군 부대들에 반항공보호를 제공하는것을 기본임무로 하는 여러 보병 및 반항공부대의 실례를 제공한다.
표 D-1. 단위부대 류형별 조선인민군 반항공무기
| 단위부대 | 전투기술기재 | 류형 | 수량 | 통상 단위부대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보병사단 | SA-7b | 휴대용반항공미싸일 | 42 | 해당없음 | SA-16으로 대체될수 있음 |
| ZPU-4(14.5mm) | 고사포 | 60 | 10개 포중대 | ||
| M-1939(37mm) | 고사포 | 6 | 1개 포중대 | ||
| S-60(57mm) | 고사포 | 6 | 1개 포중대 | ||
| SA-5 련대 | SA-5 발사대(미싸일 1발) | 지대공미싸일 | 18 | 3개 포중대 | 각 SA-5 련대에 1개 고사포중대가 고유편제로 있을수 있음 |
| SA-3 련대 | SA-3 발사대(미싸일 2발) | 지대공미싸일 | 16 | 3개 포중대 | 고유편제 고사포는 없을 가능성이 큼 |
| ZPU-4(14.5mm) | 고사포 | 18 | 3개 포중대 | ||
| SA-2 련대 | SA-2 발사대(미싸일 1발) | 지대공미싸일 | 18 | 3개 포중대 | |
| ZPU-4(14.5mm) | 고사포 | 18 | 3개 포중대 | ||
| 장갑려단 | SA-7b | 휴대용반항공미싸일 | 12 | 해당없음 | SA-16으로 대체될수 있음 |
| M-1993/BTR-152A(14.5mm) | 고사포 | 6 | 1개 포중대 | ||
| K-37-2 자행고사포(37mm) | 고사포 | 6 | 1개 포중대 | 일부는 M-1992 자행고사포로 교체될수 있음 | |
| ZSU-57 자행고사포(57mm) | 고사포 | 6 | 1개 포중대 | ||
| 기계화보병려단 | SA-7b | 휴대용반항공미싸일 | 24 | 해당없음 | SA-16으로 대체될수 있음 |
| M-1993/BTR-152A(14.5mm) | 고사포 | 6 | 1개 포중대 | ||
| K-37-2 자행고사포(37mm) | 고사포 | 18 | 3개 포중대 | 일부는 M-1992 자행고사포로 교체될수 있음 | |
| ZSU-57 자행고사포(57mm) | 고사포 | 6 | 1개 포중대 |
고사포 고사포 / 휴대용반항공미싸일 휴대용반항공미싸일 / mm 미리메터 / n/a 해당없음 / 자행고사포 자행고사포 / 지대공미싸일 지대공미싸일
표 D-2. 조선인민군 지대공미싸일 및 휴대용반항공미싸일 전투기술기재
| 무기 | 나토명(통칭) | 류형 | 보유량 | 수직 목표사거리, m | 경사 목표사거리, m | 생산년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-75 | SA-2 Guideline | 지대공미싸일 | <270 | 3,000~25,000 | 7,000~29,000 | 1957 |
| S-125 | SA-3 Goa(Neva/Pechora) | 지대공미싸일 | 140개 포중대 | 자료없음 | 자료없음 | 1950년대 |
| S-200 | SA-5 Gammon(Angara/Vega/Dubna) | 지대공미싸일 | 40 | 1,000~40,000 | 2,000~300,000 | 1967 |
| 9K32/9K32M | SA-7/7b Grail(Arrow) | 휴대용반항공미싸일 | 자료없음 | 50~2,300 | 50~2,300 | 1964 |
| S-300 또는 HQ-9 파생형(9M82) | SA-10 Grumble | 지대공미싸일 | 자료없음 | 1,000~30,000 | 2,000~100,000 | 1984 |
| 9K35 | SA-13 Gopher | 지대공미싸일 | 자료없음 | 25~3,500 | 50~5,000 | 1969 |
| 9K310 | SA-16 Gimlet(Needle) | 휴대용반항공미싸일 | 자료없음 | 50~5,000 | 50~5,000 | 1981 |
| 9K38 | SA-18 Grouse(Needle) | 휴대용반항공미싸일 | 자료없음 | 50~5,200 | 50~5,200 | 1983 |
| HN-5/5A | Red Tassel | 휴대용반항공미싸일 | 자료없음 | 50~2,500 | 800~4,400 | 1975년경 |
| FIM-92A | 《스팅거》 | 휴대용반항공미싸일 | 자료없음 | 50~4,800 | 50~4,800 | 1981 |
휴대용반항공미싸일 휴대용반항공미싸일 / 자료없음 자료없음 / m 메터 / mm 미리메터 / 지대공미싸일 지대공미싸일
표 D-3. 조선인민군 고사포무기
| 무기 | 통칭 | 류형 | 보유량 | 수직 목표사거리, m | 경사 목표사거리, m | 생산년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1938/1946 | DShK 중기관총 | 12.7mm | 자료없음 | 0~2,000 | 50~2,000 | 1938 |
| ZGU-1 | 해당없음 | 견인, 14.5mm | 자료없음 | 0~1,400 | 0~1,400 | 1949 |
| ZPU-1 | 해당없음 | 견인, 14.5mm | 자료없음 | 0~1,400 | 0~1,400 | 1949 |
| ZPU-2 | 해당없음 | 견인, 14.5mm | 자료없음 | 0~1,400 | 0~1,280 | 1949 |
| ZPU-4 | 해당없음 | 견인, 14.5mm | 자료없음 | 0~1,400 | 0~1,280 | 1949 |
| M-1983 | 해당없음 | 견인, 14.5mm | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 1983 |
| ZU-23-2(2A13) | 해당없음 | 견인, 23mm | 자료없음 | 50~2,000 | 50~2,500 | 1960 |
| ZSU-23-4 | Shilka | 자행, 23mm | 자료없음 | 0~1,500 | 0~2,500 | 1964 |
| M-1992 | 해당없음 | 견인, 23mm | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 1992 |
| M-1990 | 해당없음 | 자행, 30mm | 자료없음 | 자료없음 | 50~3,600 | 1990 |
| M-1992 | 해당없음 | 자행, 30mm | 자료없음 | 0~3,000 | 0~3,500 | 1992 |
| M-1939 | 해당없음 | 견인, 37mm | 자료없음 | 50~4,000 | 50~3,000 | 1939 |
| 65식 | 해당없음 | 견인, 37mm | 자료없음 | 0~8,500 | 0~3,500 | 1965 |
| 74식 | 해당없음 | 견인, 37mm | 자료없음 | 0~8,500 | 0~3,500 | 1974 |
| M-1992 | 해당없음 | 자행, 37mm | 자료없음 | 자료없음 | 0~3,500 | 1992 |
| ZSU-57-2 | 해당없음 | 자행, 57mm | 250 | 100~4,500 | 100~12,000 | 1947 |
| AZP S-60 | 해당없음 | 견인, 57mm | 자료없음 | 100~6,000 | 100~6,000 | 1950 |
| 각종 | 해당없음 | 견인, 57mm | 자료없음 | 100~6,000 | 100~6,000 | 자료없음 |
| M-1985 | 해당없음 | 자행, 57mm | 자료없음 | 자료없음 | 자료없음 | 1985 |
| KS-12 | 해당없음 | 견인, 85mm | 자료없음 | 100~10,500 | 100~15,500 | 자료없음 |
| KS-19 | 해당없음 | 견인, 100mm | 자료없음 | 100~12,700 | 100~15,000 | 1945 |
고사포 고사포 / 자료없음 자료없음 / m 메터 / mm 미리메터 / n/a 해당없음 / SP 자행