제3부 전략·작전 틀과 배경 · 전략·작전 틀과 배경
ATP 7-100.2 · 능력과 제한성 (ATP 7-100.2)
원문 / Source: ATP 7-100.2
ATP 7-100.2 · 능력과 제한성
〔원문 제목〕 능력과 제한성
G-4. 조선인민군의 능력에는 화학, 생물, 핵 및 연막·화염무기가 포함된다. G-2~G-3페지의 표 G-1~G-3은 여러 조선인민군 전투기술기재의 핵·화학·생물·방사능 및 연막능력을 제공한다. 이 표들은 모든것을 망라한것은 아니다.
표 G-1. 조선인민군의 핵·화학·생물·방사능 및 연막능력을 가진 땅크와 장갑전투차량
| 전투기술기재 | 류형 | 능력 선택항목 |
|---|---|---|
| M-2002/《폭풍호》/스톰 타이거 | 기본전투땅크 | 발연류탄발사기 |
| 《천마호》(페가수스) | 기본전투땅크 | 발연류탄발사기 |
| T-54/55 | 중형땅크 | 연막발생기; 발연류탄발사기 |
| T-34 | 중형땅크 | 연막발생기; 발연류탄발사기 |
| T-62 | 중형땅크 | 연막발생기(발동기배기); 발연류탄발사기 |
| 59식 | 중형땅크 | 연막발생기; 발연류탄발사기 |
| 62식 | 경땅크 | 연막탄; 연막발생기; 발연류탄발사기 |
| 63식 | 경땅크 | 연막탄 |
| PT-76 | 경땅크 | 연막발생기(발동기배기) |
| BMP-1 | 보병전투차 | 연막발생기; 발연류탄발사기 |
| BTR-40 | 장갑수송차 | 발연류탄발사기 |
| BTR-50 | 장갑수송차 | 발연류탄발사기 |
| BTR-60 | 장갑수송차 | 발연류탄발사기 |
| BTR-80 | 장갑수송차 | 발연류탄발사기 |
장갑수송차 장갑수송차 / 보병전투차 보병전투차 (주: M-19xx·M-2002형 명칭은 미국측 식별명이다.)
표 G-2. 조선인민군의 핵·화학·생물·방사능 및 연막능력을 가진 평사포, 곡사포 및 박격포
| 전투기술기재 | 류형 | 능력 선택항목 |
|---|---|---|
| M-1978/《곡산》(170mm) | 자행평사포 | 화학탄; 연막발생기(발동기배기) |
| M-1989(170mm) | 자행평사포 | 자료 없음 |
| M-1943/D-1(152mm) | 견인평사포 | 화학 |
| M-1977(152mm) | 자행평사포 | 핵 |
| M-1954/M-46(130mm) | 견인평사포/곡사포 | 화학; 연막 |
| D-74(122mm) | 견인평사포 | 화학; 연막 |
| A-19/M-1937(122mm) | 견인평사포 | 화학 |
| M-1938(152mm) | 견인곡사포 | 화학 |
| M-1955/D-20(152mm) | 견인곡사포 | 화학; 연막 |
| M-1937(152mm) | 견인평사포/곡사포 | 화학 |
| M-1938(122mm) | 견인곡사포 | 연막 |
| D-30(122mm) | 견인곡사포 | 화학; 연막 |
mm 미리메터 / SP 자행
표 G-3. 조선인민군의 핵·화학·생물·방사능 및 연막능력을 가진 박격포, 로케트발사기 및 미싸일
| 전투기술기재 | 류형 | 능력 선택항목 |
|---|---|---|
| 2S9 《아노나》(120mm) | 자행박격포 | 연막 |
| M-1943(120mm) | 견인박격포 | 연막 |
| M-37(82mm) | 박격포 | 연막 |
| KN-09(300mm) | 방사포체계(MRLS) | 화학 |
| M-1985/1991(240mm) | 방사포체계 | 화학; 연막 |
| M-1991(240mm) | 방사포체계 | 화학 |
| M-1985(122mm) | 방사포체계 | 화학; 연막 |
| BM-21/《그라드》/RM-70(122mm) | 방사포체계 | 화학; 연막 |
| BMD-20/《스톰-1》(200mm) | 방사포체계 | 화학 |
| BM-24/《까츄샤》(240mm) | 방사포체계 | 화학 |
| FROG-3 | 자행 지대지미싸일(SSM) | 핵 |
| FROG-5 | 자행 지대지미싸일 | 화학 |
| FROG-7 | 자행 지대지미싸일 | 화학; 핵 |
| 《화성-5》(스커드-B)/CSS-1B/C | 자행 지대지미싸일 | 화학; 생물; 핵 |
| 《화성-7》(로동 1/2)/스커드-D/E | 자행 지대지미싸일 | 화학; 생물; 핵 |
| 《화성-13》(KN-08) | 자행 지대지미싸일 | 핵 |
| 《화성-10》(무수단) | 자행 지대지미싸일 | 핵 |
| KN-01 | 반함선미싸일 | 핵 |
mm 미리메터 / MRLS 방사포체계 / SP 자행 / SSM 지대지미싸일